梅赛德斯-奔驰威霆MPV
版本 | 市场价 | 现价 |
---|---|---|
精英版 7座与8座车型 | ¥289800 | ¥289800 |
精英版 9座车型 | ¥298800 | ¥298800 |
商务版 | ¥341800 | ¥341800 |
内部 |
精英版 7座与8座车型 | 精英版 9座车型 | 商务版 |
驾驶舱镀铬套件 | - | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | - |
AMG仪表盘 | - | - | - |
仪表盘4.2英寸显示屏 | ● | ● | ● |
中央储物盒带杯架 | ● | ● | ● |
驾驶舱头顶控制总成 | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜(带照明) | ● | ● | ● |
乘客舱手动舒适座椅 | ● | ● | ● |
黑色皮革座椅 | ● | ● | ● |
米色皮革座椅 | ○ | ○ | ○ |
乘客舱加长型座椅滑轨系统(仅9座车型) | ● | ● | - |
乘客舱照明灯组及阅读灯(4x)(内嵌扶手) | ● | ● | ● |
乘客舱、行李舱12V电源接口 | ● | ● | ● |
迎宾踏板带Mercedes-Benz标志 | ● | ● | ● |
全车高级地毯 | - | - | ● |
Nappa 皮饰多功能方向盘 | - | - | ● |
乘客舱加长型座椅滑轨系统 | - | - | ● |
外部 |
精英版 7座与8座车型 | 精英版 9座车型 | 商务版 |
黑色进气格栅内嵌梅赛德斯-奔驰星徽 | ● | ● | ● |
前进气格栅镀铬装饰 | ● | ● | ● |
前保险杠雾灯 | ● | ● | ● |
卤素大灯带大灯辅助系统 | ● | ● | ● |
自适应刹车灯 | ● | ● | ● |
电动调节可加热外后视镜(车身同色) | ● | ● | ● |
正副驾驶座电动防夹车窗 | ● | ● | ● |
乘客舱后排电动通风窗 | ● | ● | ● |
乘客舱右侧滑动门 | ● | ● | ● |
乘客舱左侧滑动门 | - | - | ● |
提升式尾门带雨刮清洗系统 | ● | ● | ● |
轮毂:17英寸五辐铝合金轮毂 轮胎:235/55 R17 制动:17英寸高性能制动卡钳 | ● | ● | ● |
操控与智能 |
精英版 7座与8座车型 | 精英版 9座车型 | 商务版 |
ECO发动机启动/停止功能 | ● | ● | ● |
动态驾驶模式选择(经济/舒适/手动) | ● | ● | ● |
电动机械式动力转向 | ● | ● | ● |
定速巡航控制 | ● | ● | ● |
THERMOTRONIC双区自动恒温空调 | ● | ● | ● |
TEMPMATIC乘客舱自动空调 | ● | ● | ● |
乘客舱冷暖气出风口 | ● | ● | ● |
前后双音扬声器(共8单元) | ● | ● | ● |
安全 |
精英版 7座与8座车型 | 精英版 9座车型 | 商务版 |
电控车辆稳定行驶系统(ESP® 9i) | ● | ● | ● |
坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● |
主动式驻车辅助系统 | - | - | ● |
驻车定位系统(PARKTRONIC) | - | - | ● |
正副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
正副驾驶座侧窗安全气帘 | - | - | ● |
全车三点式安全带 | ● | ● | ● |
正副驾驶座安全带未系提示 | ● | ● | ● |
注意力辅助系统(ATTENTION ASSIST) | ● | ● | ● |
侧风稳定控制辅助系统(SIDE WIND ASSIST) | ● | ● | ● |
POST SAFE | ● | ● | ● |
自动雨刷 | ● | ● | ● |
精英版 7座与8座车型 |
|||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
精英版 9座车型 |
|||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
商务版 |
|||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||
|
梅赛德斯-奔驰威霆MPV
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。