梅赛德斯-AMG GT四门跑车
版本 | 市场价 | 现价 |
---|---|---|
梅赛德斯-AMG GT 50 四门跑车 | ¥973800 | ¥973800 |
梅赛德斯-AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 | ¥1456800 | ¥1456800 |
梅赛德斯-AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 | ¥2046800 | ¥2046800 |
梅赛德斯-AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 先型特别版 | ¥2242800 | ¥2242800 |
外部 |
梅赛德斯-AMG GT 50 四门跑车 | 梅赛德斯-AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 | 梅赛德斯-AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 | 梅赛德斯-AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 先型特别版 |
AMG 外观夜色组件 | ○ | ○ | - | - |
AMG 车身风格组件 | ○ | - | - | ● |
AMG 碳纤维外观组件I | ○ | ○ | ○ | - |
AMG 镀铬外观组件 | ○ | ○ | ○ | - |
制动钳,经过阳极氧化处理的银色饰面 | ● | - | - | - |
夏季轮胎 | ● | ● | ● | ● |
滑动天窗 | ● | ● | ● | ● |
后视镜组件 | ○ | ● | ● | ● |
电动可折叠外部后视镜 | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目后视镜 | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远光灯辅助系统增强版 | ● | ● | ● | ● |
远程几何多光束LED大灯 | ● | ● | ● | ● |
AMG 碳纤维外观组件 II | ○ | ○ | ○ | - |
碳纤维固定式后翼 | ○ | ○ | ○ | - |
48.3 厘米(19 英寸)AMG 双 5 辐轻合金车轮 采用空气动力学优化设计,喷涂钒银色漆,前轮 9.5J x19 H2 ET22 配 255/45 R19 轮胎,后轮 11.0J x 19 H2 ET17 配 285/40 R19 轮胎 | ● | - | - | - |
深色隔热私密玻璃 | ○ | ○ | ● | ● |
无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | ○ | ● | ● | ● |
防盗警报系统 (ATA) 具有防拖车保护功能 | ● | ● | - | - |
黄色 AMG 制动钳 | - | ○ | ● | ○ |
后备箱感应开启功能 | - | ○ | ○ | ○ |
48.3 厘米(19 英寸)AMG 双 5 辐轻合金车轮 采用空气动力学优化设计,喷涂哑光黑色漆,带高光面饰,前轮 9.5J x19 H2 ET22 配 255/45 R19 轮胎,后轮 11.0J x 19 H2 ET17 配 285/40 R19 轮胎 | - | ● | - | - |
AMG空气动力学组件 | - | - | ○ | ● |
AMG 专属光带 | - | - | ○ | ○ |
运动轮胎 | - | - | ○ | - |
AMG夜色组件 | - | - | ○ | - |
AMG碳纤维外观组件 | - | - | - | ○ |
内部 |
梅赛德斯-AMG GT 50 四门跑车 | 梅赛德斯-AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 | 梅赛德斯-AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 | 梅赛德斯-AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 先型特别版 |
AMG 方向盘操控单元按钮 | ○ | ○ | ● | ● |
带“AMG”字样的 AMG迎宾踏板,带照明 | ● | ● | ● | ● |
不带控制器的触摸板 | ● | ● | ● | ● |
designo车顶内衬,黑色 DINAMICA微纤维 | ○ | ○ | - | - |
黑色织物车顶内衬 | ● | ● | ● | ● |
多区域智能空调( THERMOTRONIC) | ○ | ○ | ● | ● |
空调增强组件/提升制冷性能 | ● | ● | ● | ● |
自动空调(THERMATIC) | ● | ● | - | - |
前排乘客前置气囊自动停用 | ● | ● | ● | ● |
可加热前排座椅 | ● | ● | ○ | - |
红色安全带 | ○ | ○ | ○ | - |
记忆组件 | ○ | ● | ● | ● |
银色安全带 | ○ | ○ | ○ | - |
黄色安全带 | ○ | ○ | ● | ● |
环境氛围照明系统 | ● | ● | ● | ● |
储物空间组件 | ● | ● | ● | ● |
控温杯座 | ○ | ○ | ● | ● |
便捷装载( EASY-PACK)电动尾门 | ● | ● | ● | ● |
AMG高性能座椅 | ○ | ○ | ○ | ● |
Nappa皮饰 AMG高性能方向盘 | ● | ○ | - | - |
木质/皮饰 AMG 高性能方向盘 | ○ | ○ | - | - |
碳纤维/DINAMICA 微纤维 AMG 高性能方向 | ○ | ○ | - | - |
designo 车顶内衬,水晶灰色 DINAMICA 微纤维 | ○ | ○ | - | - |
designo 车顶内衬,玛奇朵米色 DINAMICA 微纤维 | ○ | ○ | - | - |
全电动独立座椅,AMG 运动型座椅 | ● | - | - | - |
前排空调座椅 | ○ | ○ | ● | ● |
驾驶员和前排乘客座椅加热系统增强版 | ○ | ○ | ○ | ● |
3 座后排长座椅 | ○ | ○ | ○ | - |
头等舱级后排独立座椅 | ○ | ○ | ● | ● |
双杯座 | ● | ● | ● | ● |
便捷装载 (EASY-PACK) 快速折叠 | ○ | ○ | ● | ● |
位于后排的 230 伏插座 | ○ | ○ | ● | - |
Nappa 皮饰/DINAMICA 微纤维 AMG 高性能方向盘 | - | ● | - | - |
黑色 DINAMICA微纤维 AMG高性能方向盘 | - | ○ | ● | - |
车内空气调节组件 | - | ○ | - | ● |
可加热后排座椅 | - | ○ | ● | ● |
AMG Track Pace | - | - | ○ | ● |
双12.3英寸高清显示屏 | - | - | ● | ● |
平视显示 | - | - | ● | ● |
车内空气调节组件 (AIR-BALANCE) | - | - | ● | - |
可加热 AMG 高性能方向盘 | - | - | ○ | - |
AMG哑光碳纤维饰件 | - | - | ● | ● |
车门电动关闭功能 | - | - | ● | - |
畅心醒神功能(ENERGIZING舒适) | - | - | ○ | - |
温暖舒适组件 | - | - | ○ | - |
主动式多仿形座椅组件 | - | - | ○ | - |
多仿形座椅组件 | - | - | ○ | - |
棕色开孔型岑木木饰 | - | - | ○ | - |
灰色开孔型岑木木饰 | - | - | ○ | - |
黑色 Nappa皮饰 /DINAMICA微纤维 AMG高性能方向盘 | - | - | - | ● |
AMG碳纤维饰件 | - | - | - | ● |
操控与智能 |
梅赛德斯-AMG GT 50 四门跑车 | 梅赛德斯-AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 | 梅赛德斯-AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 | 梅赛德斯-AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 先型特别版 |
动态操控选择(DYNAMIC SELECT) | ● | - | - | ● |
双12.3英寸高清显示屏 | ● | ● | - | - |
梅赛德斯智控系统GPS | ● | ● | - | - |
导航地图 | ● | ● | - | - |
导航地图预留系统 | ● | ● | - | - |
Baidu Carlife | ● | ● | - | - |
后排移动电话无线充电功能 | ○ | ○ | ● | ● |
Mercedes-Benz link预留装置 | ● | ● | ● | ● |
实时路况信息 | ● | ● | ● | - |
提供Mercedes me互联服务的通信装置(LTE) | ● | ● | ● | - |
梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统 | ● | ● | ● | - |
车辆控制预留装置 | ● | ● | ● | - |
车辆设定预留装置 | ● | ● | ● | - |
用于移动设备的无线充电功能 | ● | ● | ● | ● |
远程发动机启动 | ● | ● | ● | ● |
AMG SPEEDSHIFT TCT 9 速自动变速箱 | ● | ● | - | - |
AMG 行驶控制 (AMG RIDE CONTROL) 悬挂 | ● | ● | - | - |
AMG高性能排气系统,可变声级 | ○ | ● | - | ● |
平视显示 | ○ | ○ | - | - |
EQ Boost - 起动机/发电机 | ● | ● | - | - |
大容量油箱(80升) | ● | ● | ● | ● |
Apple CarPlay 车载 | ● | ● | - | - |
Burmester® 环绕立体声音响系统 | ○ | ○ | ● | ● |
AMG动态增强版组件 | - | ○ | ● | ● |
AMG动态操控选择(DYNAMIC SELECT) | - | ● | - | - |
AMG电子后轴差速锁 | - | ○ | ● | ● |
AMG高性能全时四轮驱动增强版(4MATIC+),带有完全可变扭矩分配功能 | - | ● | - | - |
AMG后轴转向 | - | ○ | ● | ● |
AMG行驶控制增强版 (AMG RIDE CONTROL+) | - | ○ | ● | ● |
主动式动态发动机支座 | - | ○ | ● | ● |
AMG SPEEDSHIFT MCT 9 速运动型变速箱 | - | - | ● | ● |
AMG动态操控选择(DYNAMIC SELECT)控制器 | - | - | ● | - |
AMG高性能陶瓷复合制动系统 | - | - | ○ | ● |
AMG高性能全时四轮驱动增强版 带有漂移模式和完全可变扭矩分配功能 | - | - | ● | - |
AMG高性能排气系统 | - | - | ● | - |
锂离子蓄电池 | - | - | ● | - |
驾驶室管理和数据系统以及联网功能(COMAND Online) | - | - | ● | ● |
智能手机互联系统,包括Apple CarPlay™和Baidu Carlife | - | - | ● | ● |
旅程咨询 | - | - | ● | - |
Burmester® 高端3D环绕立体声音响系统 | - | - | ○ | - |
AMG SPEEDSHIFT MCT 7速运动型变速箱 | - | - | - | ○ |
Mercedes me互联,包括旅程咨询、车辆控制、车辆设定、实时路况信息以及梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统等服务 | - | - | - | ● |
安全 |
梅赛德斯-AMG GT 50 四门跑车 | 梅赛德斯-AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 | 梅赛德斯-AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 | 梅赛德斯-AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 先型特别版 |
倒车影像 | ● | - | - | - |
带倒车影像的智能泊车 | ● | ● | ● | ● |
智能泊车,带驻车定位系统(PARKTRONIC) | ● | ● | ● | ● |
主动式车道保持辅助系统 | ○ | ○ | ● | ● |
盲点辅助系统(BLIND SPOT ASSIST) | ● | ● | ● | ● |
车道追踪套装,包括盲点辅助系统和主动式车道保持辅助系统 | ○ | ○ | - | - |
轮胎压力监测系统 | ● | ● | ● | ● |
预防性安全系统(PRE-SAFE®) | ● | ● | ● | ● |
主动式制动辅助系统 | ● | ● | - | - |
后排侧部气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ |
驾驶员膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员用荧光夹克 | ● | ● | ● | ● |
360°摄像头 | ○ | ● | ● | ● |
智能领航限距功能 | ○ | ○ | ○ | - |
驾驶辅助组件增强版 | - | ○ | ○ | - |
预防性安全系统 (PRE-SAFE) 座椅脉冲侧 | - | ○ | ○ | - |
防盗保护组件,包括带防拖车保护的防盗警报系统和车内监控系统 | - | - | ● | ● |
交通标志辅助系统(TRAFFIC SIGN ASSIST) | - | - | ● | ● |
车道追踪套装 | - | - | ● | ● |
主动式制动辅助系统(Active Brake Assist) | - | - | ● | ● |
防盗保护组件 | - | - | - | ● |
位于后排的 230伏插座 | - | - | - | ● |
梅赛德斯-AMG GT 50 四门跑车 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅赛德斯-AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅赛德斯-AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅赛德斯-AMG GT 63 S 4MATIC+ 四门跑车 先型特别版 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅赛德斯-AMG GT四门跑车
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。