SLC敞篷跑车
版本 | 市场价 | 现价 |
---|---|---|
SLC 260 动感型 | ¥506800 | ¥506800 |
SLC 260 瑾瑜典藏版 | ¥508800 | ¥508800 |
SLC 300 豪华运动型 | ¥623800 | ¥623800 |
外部 |
SLC 260 动感型 | SLC 260 瑾瑜典藏版 | SLC 300 豪华运动型 |
AMG运动组件 | - | - | ● |
黑色闪钻格栅,带有铱银色格栅条和镀铬饰件 | ● | ● | ● |
全景折叠式硬顶敞篷 | ○ | ○ | ● |
带可调光全景式天窗(MAGIC SKY CONTROL)的全景折叠式硬顶敞篷 | - | - | ○ |
后视镜组件,包括带品牌标志投影的环境照明 | ● | ● | ● |
带定时控制的可加热后车窗 | ● | ● | ● |
带雨量传感器的风挡玻璃雨刮器 | ● | ● | ● |
风挡玻璃雨刮器,符合空气动力学的风挡玻璃雨刮器,带一触式雨刮功能 | ● | ● | ● |
LED智能照明系统,带可变灯光分布系统、主动照明功能及蓝色欢迎灯等 | ● | - | ● |
AMG 运动组件 | - | ● | - |
夏季轮胎 | - | ● | - |
折叠式备用轮胎 | - | ● | - |
45.7厘米(18英寸)AMG 5辐轻合金车轮 | - | ● | - |
翼子板测进风口 带抛光镀铬鳍状饰片 | - | ● | - |
折叠式硬顶敞篷 | - | ● | - |
LED尾灯 | - | ● | - |
LED智能照明系统 | - | ● | - |
主大灯,采用H7投影技术,带有一体式日间行车灯 | - | ● | - |
大灯辅助系统 | - | ● | - |
防启动装置 | - | ● | - |
折叠式硬顶敞篷便捷操作系统 | - | ● | - |
行李箱盖遥控解锁 | - | ● | - |
防盗警报系统(ATA)具有防拖车保护功能和车内监控 | - | ● | - |
Final Edition 徽标 | - | ● | - |
内部 |
SLC 260 动感型 | SLC 260 瑾瑜典藏版 | SLC 300 豪华运动型 |
3辐Nappa皮饰多功能运动型方向盘 | ● | - | ● |
方向盘换档拨片 | ● | - | - |
镀锌方向盘换档拨片 | - | - | ● |
空调系统 | ● | ● | ● |
多区域智能空调( THERMOTRONIC) | ○ | - | ○ |
气流导向装置(AIRGUIDE) | - | - | ● |
头颈暖风系统( AIRSCARF) | ○ | ● | ● |
可加热前排座椅 | ● | ● | ● |
记忆组件,包括可电动调节并带记忆功能的前排座椅、转向柱和外部后视镜等 | ● | - | ● |
车内照明组件 | ○ | ● | ● |
环境氛围照明系统,3种颜色可选 | - | - | ○ |
遮阳板,带梳妆镜 | - | ● | - |
黑色车顶内衬 | - | ● | - |
双色调Nappa皮革/DINAMICA微纤维黑色/珠光银色 | - | ● | - |
Nappa皮饰多功能运动型方向盘 | - | ● | - |
定速巡航控制 | - | ● | - |
仪表盘,采用双筒式外观设计,带 11.4 厘米(4.5 英寸)TFT 多功能彩色显示屏 | - | ● | - |
工作液液位警告灯 | - | ● | - |
报警蜂鸣器和警告指示器 | - | ● | - |
杂物袋,位于座椅和车门衬里之间的后镶板上 | - | ● | - |
三点式安全带 | - | ● | - |
座椅占用传感器 | - | ● | - |
记忆组件 | - | ● | - |
银色designo安全带 | - | ● | - |
驾驶员和前排乘客运动型座椅 | - | ● | - |
浅色碳纹铝质饰件 | - | ● | - |
行李箱照明 | - | ● | - |
AMG仪表盘 | - | ● | - |
阅读灯 | - | ● | - |
中央控制台内的储物箱 | - | ● | - |
行李网位于驾驶员和前排乘客座椅靠背上 | - | ● | - |
手套箱 | - | ● | - |
中央控制台双杯座 | - | ● | - |
眼镜盒 | - | ● | - |
驾驶员和前排乘客可折叠扶手 带储物箱 | - | ● | - |
半自动后备箱分隔板 | - | ● | - |
行李箱双面垫 | - | ● | - |
操控与智能 |
SLC 260 动感型 | SLC 260 瑾瑜典藏版 | SLC 300 豪华运动型 |
9速自动变速箱(9G-TRONIC) | ● | - | ● |
运动型踏板组 | ● | - | ● |
直接转向系统,带车速感应动力辅助和可变转向传动比 | ● | ● | ● |
动态操控选择(DYNAMIC SELECT)控制器,包括5种变速箱模式 | ● | - | ● |
ECO启动/停止功能 | ● | ● | ● |
无钥匙启动(KEYLESS-GO)电子进入/驾驶认可系统,包括通过便捷功能操作折叠式硬顶敞篷 | - | - | ○ |
折叠式硬顶敞篷便捷操作系统 | ○ | - | ● |
半自动后备箱分隔板 | ○ | - | ● |
定速巡航控制,带限速装置(可变限速装置) | ● | - | ● |
梅赛德斯智控系统CD,包括 Garmin® 地图导航( MAP PILOT)预留装置 | ○ | - | - |
Garmin® 地图导航(MAP PILOT) | ○ | - | - |
驾驶室管理和数据系统以及联网功能(COMAND Online) | - | - | ● |
Mercedes me互联,包括远程控制、旅程咨询以及梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统等服务 | ● | - | ● |
Mercedes me互联,包括实时路况信息 | - | - | ● |
Harman Kardon® Logic 7® 环绕立体声音响系统 | - | - | ○ |
智能手机互联系统,包括Apple CarPlay™车载 | ● | - | ● |
双管式排气系统 | - | ● | - |
发动机的动感声音效果 | - | ● | - |
运动型排气系统 | - | ● | - |
9速自动变速箱(9G-TRONIC),包括直接选档(DIRECT SELECT)换档杆和直接选档(DIRECT SELECT)方向盘换档拨片 | - | ● | - |
助力转向 | - | ● | - |
动态操控选择(DYNAMIC SELECT) | - | ● | - |
梅赛德斯智控系统CD | - | ● | - |
Apple CarPlay 车载 | - | ● | - |
Baidu Carlife | - | ● | - |
智能手机互联系统 | - | ● | - |
Mercedes me互联,包括旅程咨询、车辆控制、车辆设定、实时路况信息,车载通信模块(LTE)以及梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统等服务 | - | ● | - |
远程控制 | - | ● | - |
安全 |
SLC 260 动感型 | SLC 260 瑾瑜典藏版 | SLC 300 豪华运动型 |
智能领航限距功能(Distance Pilot DISTRONIC) | ○ | - | ○ |
注意力辅助系统(ATTENTION ASSIST) | ● | ● | ● |
主动式制动辅助系统(Active Brake Assist) | ● | ● | ● |
自适应制动(ADAPTIVE BRAKE),具有保持(HOLD)功能、坡道起步辅助系统等 | ● | - | ● |
盲点辅助系统(BLIND SPOT ASSIST) | ○ | - | ● |
车道保持辅助系统(LANE KEEPING ASSIST) | ○ | - | ● |
驻车定位系统(PARKTRONIC),包括驻车引导系统 | ● | - | ● |
倒车影像 | ○ | ○ | ○ |
车底护板 | ○ | - | ○ |
侧面碰撞保护 | ● | ● | ● |
碰撞响应式头枕 | ● | ● | ● |
轮胎压力流失警告系统 | ● | ● | ● |
预防性安全系统(PRE-SAFE®) | ○ | ● | ● |
电控车辆稳定行驶系统(ESP®) | ● | ● | - |
防抱死制动系统(ABS)、加速防滑控制(ASR)、制动辅助系统(BAS) | ● | ● | ● |
驾驶员和前排乘客气囊、侧部气囊、头部气囊 | ● | ● | ● |
翻车保护杆 | - | ● | - |
制动摩擦片磨损警告显示 | - | ● | - |
自适应制动(ADAPTIVE BRAKE) | - | ● | - |
自适应制动灯 | - | ● | - |
驻车定位系统(PARKTRONIC) | - | ● | - |
急救箱 | - | ● | - |
警告三角标志 | - | ● | - |
驾驶员用荧光夹克 | - | ● | - |
轮胎更换工具包 | - | ● | - |
SLC 260 动感型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
SLC 260 瑾瑜典藏版 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
SLC 300 豪华运动型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
SLC敞篷跑车
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。