GLA SUV
版本 | 市场价 | 现价 |
---|---|---|
GLA 200 动感型 | ¥264800 | ¥264800 |
GLA 200 时尚型 | ¥282800 | ¥282800 |
GLA 220 4MATIC 运动型 | ¥318000 | ¥318000 |
GLA 260 4MATIC 运动型 | ¥385800 | ¥385800 |
外部 |
GLA 200 动感型 | GLA 200 时尚型 | GLA 220 4MATIC 运动型 | GLA 260 4MATIC 运动型 |
城市版组件 | ● | ● | ● | - |
AMG运动组件 | - | - | - | ● |
AMG车身风格组件 | ○ | ● | ● | ● |
全景式滑动天窗 | ● | ● | ● | ● |
深色隔热私密玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后视镜组件 | ○ | ○ | ● | ● |
左右可加热外部后视镜,可从车内电动调节 | ● | ● | ● | ● |
带雨量传感器的风挡玻璃雨刮器 | ● | ● | ● | ● |
卤素大灯 | ● | - | - | - |
LED高性能大灯 | - | ● | ● | ● |
大灯辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
带车道变换功能的转向信号灯 | ● | ● | ● | ● |
第三制动灯 采用 LED 技术 | ● | ● | ● | ● |
集成在外部后视镜中的 LED 指示灯 | ● | ● | ● | ● |
夜色组件 | - | - | ● | - |
低压续跑轮胎 | ● | ● | ● | ● |
夏季轮胎 | ● | ● | ● | ● |
45.7 厘米(18 英寸)5 辐样式轻合金车轮 车轮 8.5 J x 18 ET43 配 255/45 R 18 轮胎 | - | ● | - | - |
45.7 厘米(18 英寸)5 辐轻合金车轮 喷涂钒银色漆,车轮 7 J x 18 ET 46 配 235/50 R 18 轮胎 | ● | - | - | - |
48.3 厘米(19 英寸)5 辐轻合金车轮 喷涂哑光黑色漆,带高光面饰,车轮 8 J x 19 ET 43.5 配 235/45 R 19 轮胎 | - | - | ● | - |
48.3 厘米(19 英寸)AMG 5 辐轻合金车轮 喷涂黑色漆,带高光面饰,车轮 8 J x 19 ET 43.5 配 235/45 R 19 轮胎 | ○ | ○ | ○ | ● |
铝质车顶轨 | ● | ● | - | ● |
前部夹层风挡玻璃 | ● | ● | ● | ● |
可自动防眩目的内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜 | ○ | ○ | ● | ● |
电动可折叠外部后视镜 | ○ | ● | ● | ● |
后排风挡玻璃雨刮器 | ● | ● | ● | ● |
电动车窗4个 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
尾灯 包括纤维光缆尾灯 | ● | ● | ● | ● |
模拟车底护板 | ● | ● | ● | ● |
内部 |
GLA 200 动感型 | GLA 200 时尚型 | GLA 220 4MATIC 运动型 | GLA 260 4MATIC 运动型 |
皮饰多功能运动型方向盘 | ● | ● | ● | ● |
空调系统 | ● | ● | ● | ● |
座椅舒适组件,包括高度可调节的前排乘客座椅等 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅,电动调节并带记忆功能 | ● | ● | ● | ● |
前排乘客座椅,电动调节并带记忆功能 | - | - | - | ● |
可加热前排座椅 | - | - | ● | ● |
便捷装载( EASY-PACK)电动尾门 | ○ | ○ | ○ | ● |
照明和视觉组件 | ● | ● | ● | ● |
尊贵版组件 | - | - | - | ● |
带缝线的 ARTICO 皮革 用于仪表板(上部)和腰线 | - | ● | ● | ● |
带“Mercedes-Benz”字样的照明迎宾踏板 | - | - | - | ● |
主动保养提示系统 (ASSYST) 保养间隔指示灯 | ● | ● | ● | ● |
工作液液位警告灯 | ● | ● | ● | ● |
旅程计算器 | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● |
三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员和前排乘客扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排扶手 | - | - | - | ● |
4向腰部支撑,用于驾驶员和前排乘客 | ● | ● | ● | ● |
带 Top Tether 顶部系链的 ISOFIX 儿童座椅固定装置固定点 | ● | ● | ● | ● |
可折叠后排座椅靠背 | ● | ● | ● | ● |
黑色矩阵外观饰件 | ● | ● | ● | - |
环境氛围照明系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
行李舱照明 | ● | ● | ● | ● |
储物空间组件 | ● | ● | ● | ● |
装载物固定孔 | ● | ● | ● | ● |
装载物固定钩 | ● | ● | ● | ● |
Harman Kardon Logic 7 环绕立体声音响系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
操控与智能 |
GLA 200 动感型 | GLA 200 时尚型 | GLA 220 4MATIC 运动型 | GLA 260 4MATIC 运动型 |
7速双离合器变速箱(7G-DCT) | ● | ● | ● | ● |
动态操控选择(DYNAMIC SELECT)控制器 | ● | ● | ● | ● |
智能适时四轮驱动(4MATIC) | - | - | ● | ● |
越野功能及中央媒体显示屏(CENTRAL MEDIA DISPLAY)中的显示 | - | - | ● | ● |
越野舒适型悬挂 | ● | ● | ● | ● |
车速感应式转向系统,带车速感应式伺服助力 | ● | ● | ● | ● |
手动可调转向柱 | ● | ● | ● | ● |
ECO启动/停止功能 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动(KEYLESS-GO)启动功能 | ● | ● | ● | - |
无钥匙启动(KEYLESS-GO) | ○ | ○ | ○ | ● |
后备箱感应开启功能(HANDS-FREE ACCESS) | ○ | ○ | ○ | ● |
无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO),包括行李箱盖关闭等功能 | - | - | - | ● |
定速巡航控制,带限速装置(可变限速装置) | ● | ● | ● | ● |
Mercedes me互联,包括梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统 | ● | ● | ● | ● |
媒体显示屏 | ● | ● | ● | ● |
梅赛德斯智控系统USB | ● | ● | ● | ● |
智能手机互联系统,包括Apple CarPlay™和Baidu Carlife | ● | ● | ● | ● |
下坡车速控制系统(DSR) | - | - | ● | ● |
坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
换档点指示灯 | ● | ● | ● | ● |
梅赛德斯智控系统CD | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全 |
GLA 200 动感型 | GLA 200 时尚型 | GLA 220 4MATIC 运动型 | GLA 260 4MATIC 运动型 |
注意力辅助系统(ATTENTION ASSIST) | ● | ● | ● | ● |
儿童安全防护装置 | ● | ● | ● | ● |
电动驻车制动器 | ● | ● | ● | ● |
自适应制动(ADAPTIVE BRAKE),具有保持(HOLD)功能、坡道起步辅助系统等 | ● | ● | ● | ● |
主动式制动辅助系统(Active Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
盲点辅助系统(BLIND SPOT ASSIST) | ○ | ○ | ○ | ● |
倒车影像 | - | - | ● | - |
带360°摄像头的智能泊车 | ○ | ○ | ○ | ● |
智能泊车,带驻车定位系统(PARKTRONIC) | ● | ● | ● | ● |
防抱死制动系统(ABS)、加速防滑控制(ASR)、制动辅助系统(BAS) | ● | ● | ● | ● |
电控车辆稳定行驶系统(ESP®) | ● | ● | ● | ● |
轮胎压力流失警告系统 | ● | ● | ● | ● |
碰撞响应紧急照明 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员和前排乘客气囊、驾驶员和前排乘客侧部气囊(组合式胸部/髋部气囊)、驾驶员膝部气囊、车窗气囊 | ● | ● | ● | ● |
急救箱 | ● | ● | ● | ● |
车门锁中央控制系统 | ● | ● | ● | ● |
防启动装置 | ● | ● | ● | ● |
镀铬效果电子钥匙 | ● | ● | ● | ● |
制动摩擦片磨损警告显示 | ● | ● | ● | ● |
功能强大的盘式制动器 | ● | ● | ● | ● |
自适应制动灯 | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统(LANE KEEPING ASSIST) | ○ | ○ | ○ | ○ |
警告三角标志 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员用荧光夹克 | ● | ● | ● | ● |
GLA 200 动感型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
GLA 200 时尚型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
GLA 220 4MATIC 运动型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
GLA 260 4MATIC 运动型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GLA SUV
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。