GLE轿跑SUV
版本 | 市场价 | 现价 |
---|---|---|
GLE 320 4MATIC 轿跑 SUV | ¥784800 | ¥784800 |
GLE 400 4MATIC 轿跑 SUV | ¥872800 | ¥872800 |
GLE 500 4MATIC 轿跑 SUV | ¥1353800 | ¥1353800 |
外部 |
GLE 320 4MATIC 轿跑 SUV | GLE 400 4MATIC 轿跑 SUV | GLE 500 4MATIC 轿跑 SUV |
AMG车身风格组件 | ● | ● | ● |
AMG外观运动组件 | - | - | ● |
夜色组件 | ○ | ○ | ● |
全景式滑动天窗 | ● | ● | ● |
可加热风挡玻璃清洗系统 | ● | ● | - |
可加热智能风挡玻璃清洗系统(MAGIC VISION CONTROL) | - | - | ● |
左右可加热外部后视镜,可从车内电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜组件,包括带品牌标志投影的环境照明 | ● | ● | ● |
LED智能照明系统 | ● | ● | ● |
自适应远光灯辅助系统增强版 | ● | ● | ● |
内部 |
GLE 320 4MATIC 轿跑 SUV | GLE 400 4MATIC 轿跑 SUV | GLE 500 4MATIC 轿跑 SUV |
多功能运动型方向盘 | ● | ● | - |
木饰/皮饰多功能方向盘,采用Nappa皮革 | - | - | ● |
直接选档(DIRECT SELECT)换档机构 | ● | ● | ● |
自动空调(THERMATIC) | ● | - | - |
多区域智能空调( THERMOTRONIC) | - | ● | ● |
可加热、可电动调节前排座椅 | ● | ● | ● |
记忆组件,包括可电动调节并带记忆功能的前排座椅等 | ○ | ○ | ● |
前排空调座椅,包括座椅加热和通风设备 | ○ | ○ | ● |
环境氛围照明系统,有3种饰件照明颜色可选 | ○ | ○ | ● |
便捷装载( EASY-PACK)电动尾门 | ● | ● | ● |
控温杯座 | ● | ● | ● |
操控与智能 |
GLE 320 4MATIC 轿跑 SUV | GLE 400 4MATIC 轿跑 SUV | GLE 500 4MATIC 轿跑 SUV |
9速自动变速箱(9G-TRONIC) | ● | ● | ● |
运动型直接转向系统 | ● | ● | ● |
动态操控选择(DYNAMIC SELECT)控制器,包括4种变速箱模式 | ● | - | - |
动态操控选择(DYNAMIC SELECT)控制器,包括5种变速箱模式 | - | ● | ● |
带可调减震系统的敏捷操控(AGILITY CONTROL)悬挂系统 | ● | - | - |
带自适应减震系统的悬挂,自适应减震系统增强版(ADS PLUS) | - | ● | ● |
空气悬挂系统( AIRMATIC)组件 | - | ● | ● |
全时四轮驱动(4MATIC) | ● | ● | ● |
四轮驱动电子牵引辅助系统(4ETS) | ● | ● | ● |
定速巡航控制,带限速装置(可变限速装置) | ● | ● | ● |
ECO启动/停止功能 | ● | ● | ● |
无钥匙启动(KEYLESS-GO)启动功能 | ● | ● | ● |
无钥匙启动(KEYLESS-GO)进入与驾驶认可系统 | ○ | ● | ● |
Baidu Carlife | ● | ● | - |
梅赛德斯智控系统CD,包括 Garmin® 地图导航( MAP PILOT)预留装置 | ● | ● | - |
Garmin® 地图导航(MAP PILOT) | ● | ● | - |
驾驶室管理和数据系统以及联网功能(COMAND Online) | - | - | ● |
智能手机互联系统,包括Apple CarPlay™车载 | ● | ● | ● |
Mercedes me互联,包括远程控制、旅程咨询以及梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统等服务 | ● | ● | ● |
安全 |
GLE 320 4MATIC 轿跑 SUV | GLE 400 4MATIC 轿跑 SUV | GLE 500 4MATIC 轿跑 SUV |
注意力辅助系统(ATTENTION ASSIST) | ● | ● | ● |
智能领航限距功能(Distance Pilot DISTRONIC) | ○ | ○ | ● |
电控车辆稳定行驶系统(ESP®),包括弯道动态辅助功能 | ● | ● | ● |
自适应制动(ADAPTIVE BRAKE),具有保持(HOLD)功能、坡道起步辅助系统等 | ● | ● | ● |
主动式制动辅助系统(Active Brake Assist) | ● | ● | ● |
侧风稳定控制辅助系统(SIDE WIND ASSIST) | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | - | - |
智能泊车 | ● | ● | ● |
带360°摄像头的智能泊车,包括带驻车定位系统(PARKTRONIC) | ○ | ● | ● |
轮胎压力监测系统 | ● | ● | ● |
车道追踪套装,包括车道保持辅助系统和盲点辅助系统 | ○ | ● | ● |
预防性安全系统(PRE-SAFE®) | ● | ● | ● |
防抱死制动系统(ABS)、加速防滑控制(ASR)、制动辅助系统(BAS) | ● | ● | ● |
驾驶员和前排乘客气囊、驾驶员和前排乘客侧部气囊(组合式胸部/髋部气囊)、车窗气囊 | ● | ● | ● |
后排侧部气囊,左侧和右侧 | ○ | ○ | ○ |
GLE 320 4MATIC 轿跑 SUV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 400 4MATIC 轿跑 SUV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 500 4MATIC 轿跑 SUV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GLE轿跑SUV
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。