CLA运动轿车
版本 | 市场价 | 现价 |
---|---|---|
CLA 180 | ¥232800 | ¥232800 |
CLA 200 动感型 | ¥250800 | ¥250800 |
CLA 200 时尚型 | ¥268800 | ¥268800 |
CLA 200 暗夜特别版 | ¥275800 | ¥275800 |
CLA 220 4MATIC | ¥299800 | ¥299800 |
CLA 260 4MATIC | ¥351800 | ¥351800 |
外部 |
CLA 180 | CLA 200 动感型 | CLA 200 时尚型 | CLA 200 暗夜特别版 | CLA 220 4MATIC | CLA 260 4MATIC |
城市版组件 | - | ● | ● | ● | - | - |
AMG运动组件 | - | - | - | - | ● | ● |
AMG车身风格组件 | - | - | ● | ● | ● | - |
特别版车型标志 | - | - | - | ● | - | - |
尊贵版组件 | - | - | - | - | - | ● |
夜色组件 | - | - | - | ● | ● | ● |
全景式滑动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素大灯 | ● | ● | - | - | - | - |
LED高性能大灯 | - | - | ● | ● | ● | ● |
左右可加热外部后视镜,可从车内电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜组件,包括自动防眩目的内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜等 | - | - | - | - | ● | ● |
电动可折叠外部后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
AMG 车身风格组件 | - | - | - | - | - | ● |
内部 |
CLA 180 | CLA 200 动感型 | CLA 200 时尚型 | CLA 200 暗夜特别版 | CLA 220 4MATIC | CLA 260 4MATIC |
皮饰多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | - | - |
皮饰多功能运动型方向盘 | - | - | - | - | ● | ● |
空调系统 | ● | ● | ● | ● | - | - |
多区域智能空调( THERMOTRONIC) | - | - | - | - | ● | ● |
驾驶员座椅,电动调节并带记忆功能 | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排乘客座椅,电动调节并带记忆功能 | - | - | ● | ● | ● | ● |
座椅舒适组件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可加热前排座椅 | ○ | ○ | ○ | - | ● | ● |
折叠式后排座椅靠背 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
照明和视觉组件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
环境氛围照明系统 | - | ○ | ○ | - | ● | ● |
特别版车型脚垫 | - | - | - | ● | - | - |
操控与智能 |
CLA 180 | CLA 200 动感型 | CLA 200 时尚型 | CLA 200 暗夜特别版 | CLA 220 4MATIC | CLA 260 4MATIC |
7速双离合器变速箱(7G-DCT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能适时四轮驱动(4MATIC) | - | - | - | - | ● | ● |
运动型直接转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低置舒适性悬挂 | ● | ● | ● | ● | - | - |
运动型悬挂 | - | - | - | - | ● | ● |
运动型踏板组 | - | - | - | - | ● | ● |
动态操控选择(DYNAMIC SELECT)控制器,包括4种变速箱模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动(KEYLESS-GO)启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
无钥匙启动(KEYLESS-GO) | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
后备箱感应开启功能(HANDS-FREE ACCESS) | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | - | - | - | - | - | ● |
ECO启动/停止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
媒体显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
梅赛德斯智控系统USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mercedes me互联,包括梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mercedes me互联,包括远程控制、旅程咨询等服务 | - | - | - | - | ● | ● |
智能手机互联系统,包括Apple CarPlay™和Baidu Carlife | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全 |
CLA 180 | CLA 200 动感型 | CLA 200 时尚型 | CLA 200 暗夜特别版 | CLA 220 4MATIC | CLA 260 4MATIC |
注意力辅助系统(ATTENTION ASSIST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应制动(ADAPTIVE BRAKE),具有保持(HOLD)功能、坡道起步辅助系统等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式制动辅助系统(Active Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
盲点辅助系统(BLIND SPOT ASSIST) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ● |
倒车影像 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
智能泊车,带驻车定位系统(PARKTRONIC) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
防抱死制动系统(ABS)、加速防滑控制(ASR)、制动辅助系统(BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电控车辆稳定行驶系统(ESP®),包括弯道动态辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员和前排乘客气囊、驾驶员和前排乘客侧部气囊(组合式胸部/髋部气囊)、驾驶员膝部气囊、车窗气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CLA 180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
CLA 200 动感型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
CLA 200 时尚型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
CLA 200 暗夜特别版 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
CLA 220 4MATIC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
CLA 260 4MATIC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLA运动轿车
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。