长轴距A级轿车
版本 | 市场价 | 现价 |
---|---|---|
A 180 L 轿车 | ¥211800 | ¥211800 |
A 180 L 运动轿车 | ¥229800 | ¥229800 |
A 200 L 轿车 | ¥260800 | ¥260800 |
A 200 L 运动轿车 | ¥264800 | ¥264800 |
A 220 L 4MATIC 运动轿车 | ¥299800 | ¥299800 |
外部 |
A 180 L 轿车 | A 180 L 运动轿车 | A 200 L 轿车 | A 200 L 运动轿车 | A 220 L 4MATIC 运动轿车 |
16寸轮毂 | ● | - | - | - | - |
17寸轮毂 | - | ● | ● | ● | - |
18英寸双5辐轻合金车轮 | - | - | - | - | - |
AMG 车身风格组件 | - | ● | - | ● | ● |
LED高性能大灯 | - | - | ● | ● | ● |
几何多光束LED大灯(MULTIBEAM LED) | - | - | - | - | ○ |
可电动折叠的外部后视镜 | - | - | ● | ● | ● |
卤素大灯 | ● | ● | - | - | - |
前卫版组件 | - | ● | ● | ● | ● |
全景式滑动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
深色碳纤维外观饰件 | - | ● | - | ● | - |
时尚版组件 | ● | - | - | - | - |
夜色组件 | - | - | - | - | ● |
银色外观碳纤维外观饰件 | - | - | ● | - | - |
18AMG 5辐轻合金车轮 | - | ○ | - | ○ | - |
|
|||||
内部 |
A 180 L 轿车 | A 180 L 运动轿车 | A 200 L 轿车 | A 200 L 运动轿车 | A 220 L 4MATIC 运动轿车 |
4 向腰部支撑 | - | - | ● | ● | - |
ARTICO 皮革 | - | - | ● | - | - |
ARTICO 皮革 / DINAMICA 微纤维 | - | ● | - | ● | - |
ARTICO 人造革 / Bertrix 织物 | ● | - | - | - | - |
带纵纹的轻质铝质饰件 | - | - | - | - | ● |
环境氛围照明系统 | - | - | ○ | ○ | - |
可电动调节的驾驶员座椅 | - | - | ● | ● | ● |
可电动调节的前排乘客座椅 | - | - | ● | ● | ● |
可加热前排座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
皮饰多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | - |
双杯座 | ● | ● | ● | ● | ● |
雾霾终结者 | ● | ● | ● | ● | - |
圆形多功能方向盘 | ● | - | - | - | - |
照明和视觉组件 | ● | ● | ● | ● | ● |
中央控制台前方的储物箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动空调(THERMATIC) | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅舒适组件 | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|||||
操控与智能 |
A 180 L 轿车 | A 180 L 运动轿车 | A 200 L 轿车 | A 200 L 运动轿车 | A 220 L 4MATIC 运动轿车 |
10.25英寸中央显示屏 | - | - | ● | ● | ● |
10.25 英寸全数字仪表盘显示屏 | - | - | ● | ● | - |
7速双离合器变速箱(7G-DCT) | ● | ● | ● | ● | ● |
Burmester® 环绕立体声音响系统 | - | - | ○ | ○ | ○ |
ECO启动/停止功能 | ● | ● | ● | ● | - |
MBUX智能人机交互系统 | - | - | ● | ● | - |
MBUX 拓展功能 | - | - | ● | ● | - |
Mercedes me互联 车辆控制 | - | - | ● | ● | ● |
Mercedes me互联 车辆设定 | - | - | ● | ● | ● |
Mercedes me互联 导航服务 | - | - | ● | ● | ● |
触摸板 | - | - | ● | ● | ● |
定速巡航控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
动态操控选择(DYNAMIC SELECT) | ● | ● | ● | ● | ● |
高级音响系统 | - | ● | ● | ● | ● |
梅赛德斯奔驰导航 | - | - | ● | ● | ● |
平视显示 | - | - | - | - | ○ |
舒适型悬挂 | ● | ● | ● | ● | ● |
双7寸高清显示屏 | ● | ● | - | - | - |
无钥匙启动(KEYLESS-GO)启动功能 | ● | ● | ● | ● | - |
无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) | - | - | ○ | ○ | ○ |
用于移动设备的无线充电功能 | - | - | ○ | ○ | ○ |
远程发动机启动 | - | - | - | - | ● |
智能手机互联系统 | ● | ● | - | - | - |
|
|||||
安全 |
A 180 L 轿车 | A 180 L 运动轿车 | A 200 L 轿车 | A 200 L 运动轿车 | A 220 L 4MATIC 运动轿车 |
带360°摄像头的智能泊车 | - | - | - | - | ○ |
带驻车定位系统(PARKTRONIC)的智能泊车 | - | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | ● | ● | ○ |
后排侧部气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
驾驶员用荧光夹克 | ● | ● | ● | ● | ● |
轮胎压力监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | - |
|
A 180 L 轿车 |
||||
规格尺寸 | 技术数据 | |||
|
||||
A 180 L 运动轿车 |
||||
规格尺寸 | 技术数据 | |||
|
||||
A 200 L 轿车 |
||||
规格尺寸 | 技术数据 | |||
|
||||
A 200 L 运动轿车 |
||||
规格尺寸 | 技术数据 | |||
|
||||
A 220 L 4MATIC 运动轿车 |
||||
规格尺寸 | 技术数据 | |||
|
长轴距A级轿车
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。