威尔法2.5L豪华版
市场价:
¥805000
现价:
¥805000
车身尺寸 | 4975/1850/1890毫米 | 马力 | 161匹 | ||
发动机缸数 | 直列4缸 | 轴距 | 3000毫米 | ||
总排量 | 2494毫升 | 最高时速 | 152公里/小时 | ||
轮胎尺寸 | 225/ 60R17 | 整备重量 | 2270千克 | ||
主 要 配 置 | |||||
* | 悬挂:麦弗逊式/双叉臂式带横向稳定杆 | * | 驱动方式:E-FOUR(电动四驱系统) | ||
* | LED前大灯(集成转角照明系统、带自动水平控制系统) | * | LED日间行车灯 | ||
* | LED前雾灯 | * | LED流水式转向灯 | ||
* | 前挡风防红外线玻璃带降噪功能 | * | 前侧窗防红外线及紫外线玻璃带降噪功能 | ||
* | 后侧窗/后侧角窗/后窗隐私玻璃 | * | 雨量感应式雨刮系统(间歇可调) | ||
* | 外后视镜(带转向灯、电动折叠、加热、记忆及倒车辅助功能) | * | 后窗隐藏式雨刷 | ||
* | 后扰流尾翼(带LED 高位刹车灯) | * | 棕色橄榄灰木纹 | ||
* | 豪华一体式中央储物箱(可双向开启、集成USB/AUX/VTR及电源接口) | * | 双环式LED自发光仪表盘 | ||
* | 4.2英寸彩色TFT多功能显示系统 | * | 真皮木纹方向盘(带加热)&换挡杆 | ||
* | 集成控制式方向盘(可四向调节) | * | 16色智能LED环景照明系统 | ||
* | 第二排专属阅读灯 | * | 后排豪华地毯及第二排专属豪华迎宾垫 | ||
* | 座椅材质:高级Nappa真皮+合成皮 | * | 前排座椅通风及加热 | ||
* | 驾驶席智能进入系统 | * | 8向电动调节驾驶席 | ||
* |
4向电动调节带电动Ottoman副驾驶席 (带电动腿托、后排电动调节功能) |
* |
第三排座椅,可侧掀收折 (带长距离滑移,全倾倒功能) |
||
* | 三区独立控制空调系统(带花粉过滤功能) | * | 大型双天窗(前:倾斜式 后:滑动式) | ||
* | 智能防夹电动侧门及尾门系统 | * | Nanoe细微水离子空气净化系统 | ||
* | 定速巡航系统 | * | 智能钥匙,一键启动系统 | ||
* | ECO节油驾驶模式 | * | EV纯电动模式 | ||
* | 侧窗遮阳帘(第二/三排) | * | FDM流媒体内后视镜 | ||
* | 蓝光DVD后排娱乐影音系统(带12.1英寸WXGA液晶显示屏) | * | AM/FM/DVD/前排娱乐影音系统 | ||
* | AVN 导航系统(8英寸触控显示屏、带蓝牙免提功能) | * | JBL 高级音响系统(带17扬声器) | ||
* | HDMI/VTR多媒体接入端口 | * | G-book智能副驾系统(手机版) | ||
* | VDIM车辆动态综合管理系统 | * | ABS防抱死制动系统 | ||
* | TRC牵引力控制系统 | * | S-VSC带转向辅助式车身稳定控制系统 | ||
* | EPS电动助力转向系统 | * | HAC上坡启动辅助系统 | ||
* | BSM并线盲点监控系统 | * | EPB电子驻车系统 | ||
* | ECB电子控制制动系统 | * | RCTA倒车侧后方盲点警示系统 | ||
* | Toyota Safety Sense 智行安全 | * | TPMS胎压监测系统 | ||
* | PVM全景监控系统 | * | 泊车雷达 | ||
* | 前排二级式SRS空气囊 | * | 前排座椅头部主动保护系统 | ||
* | 前排侧SRS空气囊 | * | 驾驶席膝部SRS空气囊 | ||
* | 前排预紧3点式ELR安全带 | * | 三排窗帘式SRS空气囊 | ||
* | 第三排3点式ELR安全带 | * | 第二排3点式ELR安全带(带自动锁定装置) | ||
* | 发动机停机防盗系统 | * | ISO儿童座椅固定装置(第二排座椅) | ||
* | 后侧窗防红外线/紫外线玻璃带降噪功能 | * | 后侧角窗/后窗防紫外线玻璃 | ||
* | 第二排电动Ottoman宽体旗舰座椅(可伸缩电动腿托、可调节头枕、全倾倒功能) | * |
第二排电动Ottoman宽体旗舰座椅 (座椅通风、加热及记忆功能) |
||
* |
第二排电动Ottoman宽体旗舰座椅 (独立手枕控制面板) |
* | 第二排电动Ottoman宽体旗舰座椅(可收纳小桌板、独立杯架及手机、平板电脑、笔记本等储存空间) |
丰田 19款 威尔法 2.5L 豪华版
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。