车型 | 新BMW M4双门轿跑车猎影版* | 新BMW M4双门轿跑车竞速版* | 新BMW M4双门轿跑车车迷限量版* | M4 CS* |
基本数据 | ||||
车长/车宽/车高(毫米) | 4678/1870/1393 | 4678/1870/1398 | 4678/1870/1398 | 4679/1870/1400 |
轴距(毫米) | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
汽缸/排量(毫升) | 6/2979 | 6/2979 | 6/2979 | 6/2979 |
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 317/431/5500-7300 | 331/450/7000 | 331/450/7000 | 338/460/6250 |
扭矩(牛米/转每分) | 550/1850-5500 | 550/2350-5500 | 550/2350-5500 | 600/4000-5380 |
最高车速(公里/小时) | 250 | 250 | 250 | 280 |
0u002D100公里/小时(秒) | 4.1 | 4 | 4 | 3.9 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 8.7 |
安全性 | ||||
前排乘客气囊关闭装置 | ■ | ■ | ■ | ■ |
前后部驻车距离报警器 | ■ | ■ | ■ | ■ |
具自动防眩目功能的内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜 | ■ | ■ | ■ | ■ |
后视摄像机 | ■ | ■ | ■ | ■ |
主动保护系统 | ■ | ■ | ■ | — |
大灯清洗功能 | ■ | ■ | ■ | ■ |
雨量探测器和大灯自动控制 | ■ | ■ | ■ | ■ |
LED随动控制大灯(含远光自动控制) | ■ | ■ | ■ | ■ |
远光自动控制 | ■ | ■ | ■ | ■ |
OLED尾灯 | — | — | — | ■ |
双前座安全气囊 | ■ | ■ | ■ | ■ |
头部安全气囊 | ■ | ■ | ■ | ■ |
前排侧面安全气囊 | ■ | ■ | ■ | ■ |
报警系统 | ■ | ■ | ■ | ■ |
警告三角标志 | ■ | ■ | ■ | ■ |
外观 | ||||
碳纤维车顶 | ■ | ■ | ■ | ■ |
车轮螺栓锁 | ■ | ■ | ■ | ■ |
个性化定制黑色高光装饰条 | ■ | ■ | ■ | ■ |
M Competition配置包 | — | ■ | — | — |
内装 | ||||
灰色遮阳带风挡玻璃 | — | — | — | ■ |
个性化定制墨灰色车顶篷 | ■ | ■ | ■ | ■ |
多功能真皮方向盘 | ■ | ■ | ■ | ■ |
前排座椅电动调节,驾驶者座椅带记忆功能 | ■ | ■ | ■ | ■ |
前排M运动型座椅 | ■ | ■ | ■ | ■ |
前排座椅电动腰撑 | ■ | ■ | ■ | ■ |
椅背宽度电动调节 | ■ | ■ | ■ | ■ |
前排座椅加热功能 | ■ | ■ | ■ | ■ |
高级双区自动空调 | ■ | ■ | ■ | ■ |
无钥匙进入(前排车门, 行李箱盖),含感应开启行李箱盖 | ■ | ■ | ■ | — |
照明组件 | ■ | ■ | ■ | ■ |
吸烟配套 | ■ | ■ | ■ | ■ |
储物套件 | ■ | ■ | ■ | ■ |
前排扶手 | ■ | ■ | ■ | ■ |
12伏附加电源 | ■ | ■ | ■ | — |
BMW专业级导航系统 | ■ | ■ | ■ | ■ |
专业级高保真音响系统 | — | — | — | ■ |
Harman/Kardon高端音响系统 | ■ | ■ | ■ | — |
带USB接口的手机蓝牙免提和音乐播放功能 | ■ | ■ | ■ | ■ |
扩展型仪表盘 | ■ | ■ | ■ | ■ |
带制动功能的巡航控制系统 | ■ | ■ | ■ | ■ |
全彩平视显示系统 | ■ | ■ | ■ | ■ |
BMW增强型互联驾驶组合 | ■ | ■ | ■ | ■ |
智能紧急呼叫 | ■ | ■ | ■ | ■ |
远程售后服务 | ■ | ■ | ■ | ■ |
资讯在线 | ■ | ■ | ■ | ■ |
远程协助服务 | ■ | ■ | ■ | ■ |
实时路况信息 | ■ | ■ | ■ | ■ |
旅程咨询服务 | ■ | ■ | ■ | ■ |
BMW技术 | ||||
直列6缸涡轮增压发动机 | ■ | ■ | ■ | ■ |
7速双离合器变速箱 | ■ | ■ | ■ | ■ |
伺服式助力转向系统 | ■ | ■ | — | ■ |
M伺服式助力转向系统 | ■ | ■ | ■ | ■ |
主动M差速锁 | ■ | ■ | ■ | ■ |
发动机节能自动启停 | ■ | ■ | ■ | ■ |
制动能量回收 | ■ | ■ | ■ | ■ |
M运动悬架 | ■ | ■ | ■ | ■ |
M Drive | ■ | ■ | ■ | ■ |
动态制动信号灯 | ■ | ■ | ■ | ■ |
车身漆 | ||||
雪山白 | ■ | ■ | — | ■ |
宝石青 | ■ | ■ | — | ■ |
矿石白 | ■ | ■ | — | — |
矿石灰 | ■ | ■ | — | — |
萨基尔橙 | ■ | ■ | — | — |
奥斯丁黄 | ■ | ■ | — | — |
阿布扎比蓝 | ■ | ■ | — | — |
圣马力诺蓝 | ■ | ■ | — | ■ |
个性化定制托帕石棕 | □ ¥19,500 | □ ¥19,500 | — | — |
个性化定制蓝晶黑 | □ ¥19,500 | □ ¥19,500 | — | |
个性化定制香槟晶 | □ ¥19,500 | □ ¥19,500 | — | |
完全定制石灰岩赛道灰 | — | — | — | □ ¥33,000 |
完全定制磨砂深蓝色 | — | — | — | □ ¥33,000 |
车轮 | ||||
19英寸铝合金轮圈,双辐式样437M型 | ■ | — | — | — |
19英寸铝合金轮圈,双辐式样437型,黑色 | □ ¥2,200 | — | — | — |
20英寸铝合金轮圈,星式轮辐666M型 | □ ¥0 | ■ | — | — |
20英寸铝合金轮圈,星式轮辐666M型,黑色 | □ ¥3,500 | □ ¥3,500 | — | — |
20英寸铝合金轮圈, V式轮辐763M型 | — | — | — | ■ |
20英寸铝合金轮圈, V式轮辐763M型, 运动轮胎 | — | — | — | □ ¥0 |
座椅材质* | ||||
墨灰色Alcantara材质/真皮组合,搭配黑色内装 | — | — | — | ■ |
细线纹Merino全真皮,银石色 | ■ | ■ | — | — |
细线纹Merino全真皮,萨基尔橙色 | ■ | ■ | — | — |
细线纹Merino全真皮,黑色 | ■ | ■ | — | — |
细线纹Merino全真皮,银石色/黑色 | ■ | ■ | — | — |
细线纹Merino全真皮,萨基尔橙/黑色 | ■ | ■ | — | — |
个性化定制细纹Merino扩展真皮,乳白色 | ■ | ■ | — | — |
个性化定制细纹Merino扩展真皮,黑色,带红色装饰条 | □ ¥15,900 | □ ¥15,900 | — | — |
个性化定制细纹Merino扩展真皮,金棕色 | ■ | ■ | — | — |
个性化定制细纹Merino扩展真皮,肉豆蔻棕色 | ■ | ■ | — | — |
个性化定制细纹Merino扩展真皮,阿玛洛棕色 | ■ | ■ | — | — |
个性化定制细纹Merino扩展真皮,雪茄棕色 | ■ | ■ | — | — |
内饰条 | ||||
幻影蓝,带黑色高光装饰条 | — | — | — | ■ |
碳纤维材质,带黑色镀铬装饰 | ■ | ■ | ■ | — |
刀锋铝,带黑色镀铬装饰条 | □ ¥0 | □ ¥0 | — | — |
炫晶灰色细线纹高级木饰,带珠光镀铬装饰条 | □ ¥1,000 | □ ¥1,000 | — | — |
BMW专属定制 | ||||
方向盘加热功能 | □ ¥2,100 | □ ¥2,100 | — | — |
M碳陶瓷刹车系统 | □ ¥79,000 | □ ¥79,000 | — | □ ¥79,000 |
无钥匙进入(前排车门, 行李箱盖),含感应开启行李箱盖 | ■ | ■ | — | — |
电动玻璃天窗,带滑动和提升功能 | □ ¥0 | □ ¥0 | — | — |
后窗电动遮阳帘 | □ ¥3,700 | □ ¥3,700 | — | □ ¥3,700 |
阳光防护玻璃 | □ ¥4,200 | □ ¥4,200 | — | □ ¥4,200 |
前排座椅加热功能 | ■ | ■ | — | — |
M三色条纹前排安全带 | □ ¥3,000 | □ ¥3,000 | — | ■ |
驾驶辅助功能 | □ ¥5,600 | □ ¥5,600 | — | — |
全景摄像机 | □ ¥8,000 | □ ¥8,000 | — | — |
自动泊车辅助系统 | □ ¥3,800 | □ ¥3,800 | — | — |
电视接收功能 | □ ¥10,700 | □ ¥10,700 | — | □ ¥10,700 |
带USB接口的手机蓝牙功能扩展型(连接两部手机,支持移动办公室) | □ ¥4,300 | □ ¥4,300 | — | — |
M竞速套件组合(包含20英寸铝合金轮圈,星式轮辐666M型) | □ ¥49,800 | ■ | — | — |
限速提醒标志 | □ ¥3,500 | □ ¥3,500 | — | □ ¥3,500 |
Apple Carplay(车内无线连接) | □ ¥3,000 | □ ¥3,000 | — | □ ¥3,000 |
M Alcantara 方向盘 | — | — | — | □ ¥12,000 |
BMW M4双门轿跑车
市场价:
¥
现价:
¥
新BMW M4双门轿跑车
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
---|---|---|---|---|
0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。